No. Aviso: 49
Ciudad de México a 06 de Julio del 2024.
Emisión: 12:15h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:
Síntesis: BERYL SE MANTIENE COMO TORMENTA TROPICAL SOBRE EL GOLFO DE MÉXICO CON DESPLAZAMIENTO HACIA EL OESTE-NOROESTE
Situación Actual:
La tormenta tropical Beryl se desplaza sobre el centro del Golfo de México con dirección oeste-noroeste. Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en Tamaulpas, norte de Veracruz, Campeche y Yucatán.
Durante este fin de semana, la tormenta tropical Beryl se intensificará a huracán de categoría 1 sobre el noroeste del Golfo de México, y continuará acercándose a la costa norte de Tamaulipas. De acuerdo con el cono de incertidumbre Beryl podría impactar en el transcurso del día lunes entre la costa norte de Tamaulipas y el sur de Texas, EUA.
Condiciones Actuales | ||
---|---|---|
Hora local (hora gmt) | 12:00 horas (18:00 horas GMT) | |
Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:23.6° | Longitud Oeste: 92.7° |
Distancia al lugar más cercano | A 670 km al sureste de Corpus Christi, Texas, EUA; a 385 km al noroeste de Celestún, Yuc. y a 515 km al este de Barra el Mezquital, Tamps. | |
Zona de vigilancia[Se establece en coordinación con el CMRE-MIAMI] | Se mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Barra El Mezquital, Tamps., hasta la desembocadura de río Grande (frontera México-EUA). | |
Desplazamiento actual: | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 19 km/h | |
Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 95 | Rachas: 110 |
Presión mínima central [hpa]: | 997 | |
Pronóstico de lluvia | La amplia circulación de Beryl generará lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Tamaulipas, así como lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Campeche, Yucatán y el norte de Veracruz. | |
Comentarios adicionales | Viento con rachas de 50 a 70 km/h, oleaje de 1 a 3 metros de altura y posible formación de trombas marinas, durante la mañana en costas de Campeche y Yucatán, y durante la tarde y noche en costas de Tamaulipas y Veracruz (norte). | |
Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. |
Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
---|---|---|---|---|
Radio de vientos de 95 km/h | 75 km NE | 0 km SE | 0 km SO | 75 km NO |
Radio de vientos de 63 km/h | 205 km NE | 75 km SE | 75 km SO | 130 km NO |
Oleaje 4 m | 220 km NE | 110 km SE | 140 km SO | 165 km NO |
PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO | LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) |
---|---|---|---|---|---|
06/18h | 23.7 | 93.5 | 95/110 | Tormenta tropical | 430 km al este de La Pesca, Tamps. y a 430 km al este de Boca de Catán, Tamps. |
07/06h | 24.9 | 95.0 | 100/120 | Tormenta tropical | 245 km al este de Barra el Mezquital, Tamps. y a 285 km al este-noreste de Boca de Catán, Tamps. |
07/18h | 26.2 | 96.0 | 120/150 | Huracán categoría 1 | 180 km al noreste de Barra el Mezquital, Tamps. y a 275 km al noreste de Boca de Catán, Tamps. |
08/06h | 27.7 | 96.7 | 140/165 | Huracán categoría 1 | 285 km al nor-noreste de Barra el Mezquital, Tamps. y a 395 km al nor-noreste de Boca de Catán, Tamps. |
08/18h | 29.3 | 96.8 | 95/110 | Tormenta tropical | En tierra a 455 km al norte de Barra el Mezquital, Tamps. y a 565 km al norte de Boca de Catán, Tamps. |
09/06h | 30.9 | 96.2 | 55/75 | Depresión tropical | En tierra a 640 km al norte de Barra el Mezquital, Tamps. y a 750 km al norte de Boca de Catán, Tamps. |
10/06h | 33.5 | 93.5 | 45/65 | Baja presión remanente | En tierra a 995 km al nor-noreste de Barra el Mezquital, Tamps. y a 1,105 km al nor-noreste de Boca de Catán, Tamps. |
11/06h | 36.5 | 90.0 | 35/55 | Baja presión remanente | En tierra a 1,440 km al nor-noreste de Barra el Mezquital, Tamps. y a 1,545 km al nor-noreste de Boca de Catán, Tamps |
Trayectoria pronóstico de la tormenta tropical Beryl
Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Max. / Rachas | Categoría | Avance |
01 | 28 jun / 15:00 | 9.1 | 41.9 | A 1,970 km al este-sureste de Barbados y a 4,985 km al este de las costas de Quintana Roo | 55/75 | Depresión Tropical | Hacia el oeste (275°) a 33 km/h |
02 | 28 jun / 21:00 | 9.3 | 43.6 | A 1,785 km al este-sureste de Barbados y a 4,805 km al este-sureste de las costas de Quintana Roo. | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (275°) a 30 km/h |
03 | 29 jun / 09:00 | 10.0 | 47.8 | A 1,320 km al este-sureste de Barbados y a 4,345 km al este de las costas de Quintana Roo. | 100/120 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (275°) a 37 km/h |
04 | 29 jun / 15:00 | 10.1 | 49.3 | A 1,160 km al este-sureste de Barbados y a 4,190 km al este de las costas de Quintana Roo. | 120/150 | Huracán categoría I | Hacia el oeste (275°) a 35 km/h |
05 | 30 jun / 03:00 | 10.7 | 53.1 | 750 km al este-sureste de Barbados, y a 3,780 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 155/195 | Huracán categoría II | Hacia el oeste (280°) a 33 km/h |
06 | 30 jun / 06:00 | 10.6 | 53.9 | 675 km al este-sureste de Barbados, y a 3,700 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 185/220 | Huracán categoría III | Hacia el oeste (280°) a 33 km/h |
07 | 30 jun / 09:00 | 10.7 | 54.9 | A 570 km al este-sureste de Barbados y a 3,595 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacia el oeste (275°) a 33 km/h |
08 | 30 jun / 10:00 | 10.8 | 54.9 | A 565 km al este-sureste de Barbados y a 3,590 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 215/260 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste (275°) a 33 km/h |
09 | 30 jun / 21:00 | 11.5 | 58.1 | A 240 km al sureste de Barbados y a 3,240 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 215/260 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste (280°) a 31 km/h |
10 | 01 jul / 00:00 | 11.5 | 59.1 | A 175 km al sur-sureste de Barbados y a 3,140 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacia el oeste (280°) a 31 km/h |
11 | 01 jul / 03:00 | 11.7 | 59.9 | A 200 km al este-sureste de Grenada y a 3,050 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacia el oeste (280°) a 31 km/h. |
12 | 01 jul / 06:50 | 12.1 | 60.8 | A 100 km al este de Granada y a 2,945 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 215/260 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
13 | 01 jul / 09:00 | 12.4 | 61.3 | A 55 km al noreste de Granada, y a 2,880 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 220/270 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
14 | 01 jul / 21:00 | 13.8 | 64.9 | A 825 km al este-sureste de Isla Beata, República Dominicana, y a 2,460 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 260/315 | Huracán categoría V | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
15 | 02 jul / 09:00 | 15.3 | 68.9 | A 375 km al sureste de Isla Beata, República Dominicana, y a 2,000 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 260/325 | Huracán categoría V | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
16 | 02 jul / 12:00 | 15.6 | 69.9 | A 280 km al sureste de Isla Beata, República Dominicana, y a 1,895 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 250/305 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
17 | 02 jul / 15:00 | 15.9 | 70.8 | A 205 km al sur-sureste de Isla Beata, República Dominicana, y a 1,785 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 250/305 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
18 | 02 jul / 18:00 | 16.1 | 71.7 | A 580 km al este-sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,695 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 240/295 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
19 | 02 jul / 21:00 | 16.2 | 72.7 | A 480 km al este-sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,585 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 240/295 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
20 | 03 jul / 00:00 | 16.3 | 73.5 | A 400 km al este-sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,505 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 230/285 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
21 | 03 jul / 03:00 | 16.6 | 74.4 | A 300 km al este-sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,400 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 230/280 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
22 | 03 jul / 06:00 | 16.9 | 75.3 | A 200 km al sureste de Kingston, Jamaica y a 1,300 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 230/280 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
23 | 03 jul / 09:00 | 17.1 | 76.1 | A 125 km al sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,215 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 230/280 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 30 km/h |
24 | 03 jul / 12:00 | 17.1 | 76.1 | A 70 km al sur de Kingston, Jamaica, y a 1,125 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 225/270 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 30 km/h |
25 | 03 jul / 15:00 | 17.5 | 77.6 | A 100 km al oeste-suroeste de Kingston, Jamaica; a 1,050 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo y a 1,060 km al este de Punta Herrero, Q. Roo. | 220/270 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
26 | 03 jul / 18:00 | 17.8 | 78.3 | A 160 km al oeste de Kingston, Jamaica; a 975 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo y a 980 km al este de Punta Herrero, Q. Roo. | 215/265 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
27 | 03 jul / 21:00 | 18.0 | 79.2 | A 255 km al sureste de Islas Caimán, a 870 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo y a 885 km al este de Punta Herrero, Q. Roo. | 215/250 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 33 km/h |
28 | 04 jul / 00:00 | 18.3 | 80.1 | 175 km al sureste de Gran Cayman; a 800 km al este-sureste de Tulum, Q. Roo, y a 780 km al este de Punta Herrero, Q. Roo. | 205/240 | Huracán categoría III | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 33 km/h |
29 | 04 jul / 03:00 | 18.5 | 81.0 | 90 km al sur-sureste de Isla Grand Cayman; 705 km al este-sureste de Tulúm, Q. Roo y 685 km al este de Punta Herrero, Q. Roo. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
30 | 04 jul / 06:00 | 18.7 | 81.8 | 80 km al suroeste de Isla Grand Cayman; 620 km al este-sureste de Tulúm, Q. Roo y a 600 km al este de Punta Herrero, Q. Roo. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
31 | 04 jul / 9:00 | 19.0 | 82.6 | A 505 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo a 530 km al este-sureste de Tulum y a 150 km al oeste-suroeste de Isla Gran Caimán. | 185/220 | Huracán categoría III | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 30 km/h |
32 | 04 jul / 12:00 | 19.2 | 83.4 | A a 215 km al oeste de Isla Gran Caimán, a 415 km al sureste de Cancún y a 445 km al este-sureste de Tulum, Q. Roo. | 175/210 | Huracán categoría II | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 30 km/h |
33 | 04 jul / 15:00 | 19.5 | 84.3 | 320 km al sureste de Cancún, Q. Roo. y a 345 km al este-sureste de Tulum, Q. Roo. | 175/215 | Huracán categoría II | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
34 | 04 jul / 18:00 | 19.5 | 84.8 | A 285 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo., y a 295 km al este-sureste de Tulum, Q. Roo. | 175/215 | Huracán categoría II | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h. |
35 | 04 jul / 19:45 | 19.6 | 85.1 | A 250 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo., y a 260 km al este-sureste de Tulum, Q. Roo. | 185/230 | Huracán categoría III | Hacia el oeste (285°) a 26 km/h |
36 | 04 jul / 21:00 | 19.6 | 85.5 | A 225 km al sureste de Cancún, Q. Roo., y a 220 km al este-sureste de Tulum, Q. Roo. | 185/230 | Huracán categoría III | Hacia el oeste (275°) a 26 km/h |
37 | 05 jul / 00:00 | 19.8 | 86.2 | A 170 km al sureste de Cancún, Q. Roo., y a 140 km al este-sureste de Tulum, Q. Roo. | 185/230 | Huracán categoría III | Hacia el oeste (280°) a 26 km/h |
38 | 05 jul / 03:00 | 20.1 | 86.9 | A 45 km al sur de Cozumel, Q. Roo, a 65 km al este de Tulum, Q. Roo y a 120 km al sur de Cancún, Q. Roo | 175/215 | Huracán categoría II | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 24 km/h |
39 | 05 jul / 06:00 | 20.4 | 87.6 | En tierra a 25 km al nor-noroeste de Tulum, Q. Roo y a 235 km al este-sureste de Progreso, Yuc. | 160/190 | Huracán categoría II | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 24 km/h |
40 | 05 jul / 09:00 | 20.7 | 88.3 | En tierra a 95 km al noroeste de Dzilam, Yuc., y a 160 km al este-sureste de Progreso, Yuc. | 140/185 | Huracán categoría I | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 26 km/h |
41 | 05 jul / 12:00 | 20.8 | 88.8 | A 80 km al este-sureste de Mérida, Yuc. y a 105 km al este-sureste de Progreso, Yuc. | 115/140 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 24 km/h |
42 | 05 jul / 15:00 | 21.2 | 89.2 | A 50 km al noreste de Mérida, Yuc. y a 55 km al este-sureste de Progreso, Yuc. | 100/120 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (295°) a 24 km/h |
43 | 05 jul / 18:00 | 21.3 | 89.7 | Se localiza en tierra sobre Progreso, Yuc. | 100/120 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (295°) a 24 km/h |
44 | 05 jul / 21:00 | 21.7 | 90.2 | A 75 km al noroeste de Progreso, Yuc. | 95/120 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (295°) a 20 km/h |
45 | 06 jul / 00:00 | 21.9 | 90.8 | 135 km al noroeste de Progreso, Yuc. y a 125 km al nor-noroeste de Celestún, Yuc. | 95/120 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (295°) a 20 km/h |
46 | 06 jul / 03:00 | 22.2 | 91.3 | 175 km al nor-noroeste de Celestún, Yuc., y a 195 km al oeste-noroeste de Progreso, Yuc. | 95/110 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 19 km/h |
47 | 06 jul / 06:00 | 22.9 | 91.9 | 255 km al noroeste de Celestún, Yuc., y a 280 km al noroeste de Progreso, Yuc. | 95/110 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 19 km/h |
48 | 06 jul / 9:00 | 23.0 | 92.3 | A 740 km al sureste de Corpus Christi, Texas, EUA; a 310 km al noroeste de Celestún, Yuc. y a 575 km al este-sureste de Barra el Mezquital, Tamps. | 95/110 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 19 km/h |
49 | 06 jul / 12:00 | 23.6 | 92.7 | A 670 km al sureste de Corpus Christi, Texas, EUA; a 385 km al noroeste de Celestún, Yuc. y a 515 km al este de Barra el Mezquital, Tamps. | 95/110 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 19 km/h |
*La Secretaria de Gobierno Cristina Torres encabeza mesa de trabajo donde participan diversas dependencias estatales…
-El equipo estatal continua en plan grande en Guadalajara y para la tercera jornada, concretó…
Playa del Carmen, Quintana Roo, 7 de junio de 2025.- En este mes del orgullo…
-Durante la segunda jornada, el equipo estatal concretó un oro, dos platas y dos bronces,…
Playa del Carmen, Quintana Roo, 6 de junio de 2025.— En un acto de justicia…