Ciudad de México a 04 de Julio del 2024.
Emisión: 12:15h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:
Síntesis: BERYL AHORA ES UN HURACÁN DE CATEGORÍA 2 EN LA ESCALA SAFFIR-SIMPSON Y MANTIENE SU DESPLAZAMIENTO HACIA LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
Situación Actual:
Beryl ahora como huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, mantiene su trayectoria hacia la Península de Yucatán. Se pronostica que impacte la noche de este día o madrugada del viernes, entre los municipios de Tulum y Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.
Condiciones Actuales | ||
---|---|---|
Hora local (hora gmt) | 12:00 horas (18:00 horas GMT) | |
Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:19.2° | Longitud Oeste: 83.4° |
Distancia al lugar más cercano | A a 215 km al oeste de Isla Gran Caimán, a 415 km al sureste de Cancún y a 445 km al este-sureste de Tulum, Q. Roo. | |
Zona de vigilancia[Se establece en coordinación con el CMRE-MIAMI] | Se mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde Puerto Costa Maya hasta Cancún, Q. Roo, incluido Cozumel; zona de vigilancia por efectos de huracán desde Chetumal hasta Puerto Costa Maya y desde Cancún hasta Cabo Catoche, Q. Roo; y zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Cancún, Q. Roo, hasta Campeche, Camp. | |
Desplazamiento actual: | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 30 km/h | |
Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 175 | Rachas: 210 |
Presión mínima central [hpa]: | 974 | |
Pronóstico de lluvia | Lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Yucatán y Quintana Roo; lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Campeche y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Tabasco y Chiapas. | |
Comentarios adicionales | A partir de hoy, Beryl ocasionarán rachas de viento de 120 a 140 km/h y oleaje de 4 a 6 metros de altura en las costas de Yucatán y Quintana Roo. | |
Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. |
Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
---|---|---|---|---|
Radio de vientos de 120 km/h | 45 km NE | 30 km SE | 30 km SO | 45 km NO |
Radio de vientos de 95 km/h | 95 km NE | 75 km SE | 55 km SO | 95 km NO |
Radio de vientos de 63 km/h | 260 km NE | 150 km SE | 95 km SO | 185 km NO |
Oleaje 4 m | 335 km NE | 220 km SE | 110 km SO | 280 km NO |
PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO | LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) |
---|---|---|---|---|---|
04/18h | 19.5 | 85.1 | 165/205 | Huracán categoría 2 | 245 km al este de Punta Herrero, Q. Roo, y a 250 km al este de Punta Allen, Q. Roo. |
05/06h | 20.1 | 87.9 | 130/155 | Huracán categoría 1 | En tierra, a 50 km al oeste-suroeste de Tulum, Q. Roo, y a 55 km al noroeste de Punta Allen, Q. Roo. |
05/18h | 20.9 | 90.3 | 95/110 | Tormenta tropical | En tierra, a 10 km al este-noreste de Celestún, Yuc., y a 120 km al norte de Campeche, Camp. |
06/06h | 22.0 | 92.4V | 95/110 | Tormenta tropical | 245 km al oeste-noroeste de Celestún, Yuc., y a 310 km al noroeste de Campeche, Camp. |
06/18h | 23.0 | 94.2 | 100/120 | Tormenta tropical | 360 km al este-noreste de Cabo Rojo, Ver., y a 370 km al este-sureste de La Pesca, Tamps. |
07/06h | 23.9 | 95.7 | 110/140 | Tormenta tropical | 210 km al este de La Pesca, Tamps., y a 210 km al este de Boca de Catán, Tamps. |
08/06h | 25.5 | 97.5 | 120/150 | Huracán categoría 1 | 210 km al este de La Pesca, Tamps., y a 210 km al este de Boca de Catán, Tamps. |
09/06h | 28.0 | 99.5 | 55/75 | Depresión tropical | En tierra, a 365 km al noroeste de Barra el Mezquital, Tamps. |
Pronóstico de trayectoria del huracán Beryl de categoría 2
Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Max. / Rachas | Categoría | Avance |
01 | 28 jun / 15:00 | 9.1 | 41.9 | A 1,970 km al este-sureste de Barbados y a 4,985 km al este de las costas de Quintana Roo | 55/75 | Depresión Tropical | Hacia el oeste (275°) a 33 km/h |
02 | 28 jun / 21:00 | 9.3 | 43.6 | A 1,785 km al este-sureste de Barbados y a 4,805 km al este-sureste de las costas de Quintana Roo. | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (275°) a 30 km/h |
03 | 29 jun / 09:00 | 10.0 | 47.8 | A 1,320 km al este-sureste de Barbados y a 4,345 km al este de las costas de Quintana Roo. | 100/120 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (275°) a 37 km/h |
04 | 29 jun / 15:00 | 10.1 | 49.3 | A 1,160 km al este-sureste de Barbados y a 4,190 km al este de las costas de Quintana Roo. | 120/150 | Huracán categoría I | Hacia el oeste (275°) a 35 km/h |
05 | 30 jun / 03:00 | 10.7 | 53.1 | 750 km al este-sureste de Barbados, y a 3,780 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 155/195 | Huracán categoría II | Hacia el oeste (280°) a 33 km/h |
06 | 30 jun / 06:00 | 10.6 | 53.9 | 675 km al este-sureste de Barbados, y a 3,700 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 185/220 | Huracán categoría III | Hacia el oeste (280°) a 33 km/h |
07 | 30 jun / 09:00 | 10.7 | 54.9 | A 570 km al este-sureste de Barbados y a 3,595 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacia el oeste (275°) a 33 km/h |
08 | 30 jun / 10:00 | 10.8 | 54.9 | A 565 km al este-sureste de Barbados y a 3,590 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 215/260 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste (275°) a 33 km/h |
09 | 30 jun / 21:00 | 11.5 | 58.1 | A 240 km al sureste de Barbados y a 3,240 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 215/260 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste (280°) a 31 km/h |
10 | 01 jul / 00:00 | 11.5 | 59.1 | A 175 km al sur-sureste de Barbados y a 3,140 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacia el oeste (280°) a 31 km/h |
11 | 01 jul / 03:00 | 11.7 | 59.9 | A 200 km al este-sureste de Grenada y a 3,050 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacia el oeste (280°) a 31 km/h. |
12 | 01 jul / 06:50 | 12.1 | 60.8 | A 100 km al este de Granada y a 2,945 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 215/260 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
13 | 01 jul / 09:00 | 12.4 | 61.3 | A 55 km al noreste de Granada, y a 2,880 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 220/270 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
14 | 01 jul / 21:00 | 13.8 | 64.9 | A 825 km al este-sureste de Isla Beata, República Dominicana, y a 2,460 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 260/315 | Huracán categoría V | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
15 | 02 jul / 09:00 | 15.3 | 68.9 | A 375 km al sureste de Isla Beata, República Dominicana, y a 2,000 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 260/325 | Huracán categoría V | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
16 | 02 jul / 12:00 | 15.6 | 69.9 | A 280 km al sureste de Isla Beata, República Dominicana, y a 1,895 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 250/305 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
17 | 02 jul / 15:00 | 15.9 | 70.8 | A 205 km al sur-sureste de Isla Beata, República Dominicana, y a 1,785 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 250/305 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
18 | 02 jul / 18:00 | 16.1 | 71.7 | A 580 km al este-sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,695 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 240/295 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
19 | 02 jul / 21:00 | 16.2 | 72.7 | A 480 km al este-sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,585 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 240/295 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
20 | 03 jul / 00:00 | 16.3 | 73.5 | A 400 km al este-sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,505 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 230/285 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
21 | 03 jul / 03:00 | 16.6 | 74.4 | A 300 km al este-sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,400 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 230/280 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
22 | 03 jul / 06:00 | 16.9 | 75.3 | A 200 km al sureste de Kingston, Jamaica y a 1,300 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 230/280 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
23 | 03 jul / 09:00 | 17.1 | 76.1 | A 125 km al sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,215 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 230/280 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 30 km/h |
24 | 03 jul / 12:00 | 17.1 | 76.1 | A 70 km al sur de Kingston, Jamaica, y a 1,125 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 225/270 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 30 km/h |
25 | 03 jul / 15:00 | 17.5 | 77.6 | A 100 km al oeste-suroeste de Kingston, Jamaica; a 1,050 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo y a 1,060 km al este de Punta Herrero, Q. Roo. | 220/270 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
26 | 03 jul / 18:00 | 17.8 | 78.3 | A 160 km al oeste de Kingston, Jamaica; a 975 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo y a 980 km al este de Punta Herrero, Q. Roo. | 215/265 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
27 | 03 jul / 21:00 | 18.0 | 79.2 | A 255 km al sureste de Islas Caimán, a 870 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo y a 885 km al este de Punta Herrero, Q. Roo. | 215/250 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 33 km/h |
28 | 04 jul / 00:00 | 18.3 | 80.1 | 175 km al sureste de Gran Cayman; a 800 km al este-sureste de Tulum, Q. Roo, y a 780 km al este de Punta Herrero, Q. Roo. | 205/240 | Huracán categoría III | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 33 km/h |
29 | 04 jul / 03:00 | 18.5 | 81.0 | 90 km al sur-sureste de Isla Grand Cayman; 705 km al este-sureste de Tulúm, Q. Roo y 685 km al este de Punta Herrero, Q. Roo. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
30 | 04 jul / 06:00 | 18.7 | 81.8 | 80 km al suroeste de Isla Grand Cayman; 620 km al este-sureste de Tulúm, Q. Roo y a 600 km al este de Punta Herrero, Q. Roo. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
31 | 04 jul / 9:00 | 19.0 | 82.6 | A 505 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo a 530 km al este-sureste de Tulum y a 150 km al oeste-suroeste de Isla Gran Caimán. | 185/220 | Huracán categoría III | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 30 km/h |
32 | 04 jul / 12:00 | 19.2 | 83.4 | A a 215 km al oeste de Isla Gran Caimán, a 415 km al sureste de Cancún y a 445 km al este-sureste de Tulum, Q. Roo. | 175/210 | Huracán categoría II | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 30 km/h |
-El equipo estatal conquistó una presea plateada y cuatro bronces, durante la actividad que se…
Playa del Carmen, Quintana Roo, 11 de junio de 2025.– Con entusiasmo y participación activa…
Playa del Carmen, Quintana Roo, 11 de junio de 2025.- El Instituto Municipal de la…
-Transformación del campo con una visión de producción sustentable, orientada a la comercialización -Unidos, gobierno,…
Playa del Carmen, Quintana Roo, 10 de junio de 2025.— El gobierno de Estefanía Mercado…
Playa del Carmen, Quintana Roo, 10 de junio de 2025.— En sesión ordinaria de Cabildo,…