Ciudad de México a 03 de Julio del 2024.
Emisión: 12:15h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:
Síntesis: HURACÁN BERYL SE MANTIENE COMO CATEGORÍA 4 SOBRE EL MAR CARIBE
Situación Actual:
Beryl se mantiene como huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, su centro se localiza en el Mar Caribe y mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste con trayectoria hacia la Península de Yucatán.
| Condiciones Actuales | ||
|---|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 12:00 horas (18:00 horas GMT) | |
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:17.1° | Longitud Oeste: 76.1° |
| Distancia al lugar más cercano | A 70 km al sur de Kingston, Jamaica, y a 1,125 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | |
| Zona de vigilancia[Se establece en coordinación con el CMRE-MIAMI] | Se mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde Puerto Costa Maya hasta Cancún, Q. Roo; zona de vigilancia por efectos de huracán desde Chetumal hasta Puerto Costa Maya y desde Cancún hasta Cabo Catoche, Q. Roo; y zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo Catoche, Q. Roo hasta Campeche, Camp. | |
| Desplazamiento actual: | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 30 km/h | |
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 225 | Rachas: 270 |
| Presión mínima central [hpa]: | 959 | |
| Comentarios adicionales | Por el momento el sistema no afecta costas nacionales, sin embargo, se prevé que a partir del día jueves, las bandas nubosas de Beryl ocasionen lluvias intensas a puntuales torrenciales, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en la Península de Yucatán. | |
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. |
| Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Radio de vientos de 120 km/h | 75 km NE | 55 km SE | 35 km SO | 55 km NO |
| Radio de vientos de 95 km/h | 130 km NE | 95 km SE | 55 km SO | 95 km NO |
| Radio de vientos de 63 km/h | 295 km NE | 150 km SE | 95 km SO | 205 km NO |
| Oleaje 4 m | 500 km NE | 445 km SE | 220 km SO | 280 km NO |
| PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO | LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/18h | 17.8 | 78.7 | 215/260 | Huracán categoría 4 | A 930 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo y a 935 km al este de Punta Herrero, Q. Roo. |
| 04/06h | 18.5 | 82.3 | 185/220 | Huracán categoría 3 | A 550 km al este de Punta Herrero, Q. Roo y a 560 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. |
| 04/18h | 19.0 | 85.5 | 165/205 | Huracán categoría 2 | A 210 km al este de Punta Herrero, Q. Roo y a 225 km al este-sureste de Punta Allen, Q. Roo. |
| 05/06h | 19.7 | 88.2 | 140/165 | Huracán categoría 1 | En tierra sobre Quintana Ro, a 75 km al oeste de Punta Allen, Q. Roo y a 90 km al oeste-noroeste de Punta Herrero, Q. Roo. |
| 05/18h | 20.5 | 90.7 | 95/110 | Tormenta tropical | A 50 km al suroeste de Celestún, Yuc., y a 75 km al nor-noroeste de Campeche, Camp. |
| 06/06h | 21.5 | 92.9 | 100/120 | Tormenta tropical | A 270 km al oeste-noroeste de Celestún, Yuc., y a 305 km al noroeste de Campeche, Camp. |
| 07/06h | 23.5 | 96.0 | 120/150 | Huracán categoría 1 | A 180 km al este de La Pesca, Tamps., y a 195 km al este-sureste de Boca de Catán, Tamps. |
| 08/06h | 25.5 | 98.0 | 100/120 | Tormenta tropical | En tierra sobre Tamaulipas, a 65 km alsur-sureste de Reynosa, Tamps. |
Pronóstico de trayectoria del huracán Beryl de categoría 4
| Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Max. / Rachas | Categoría | Avance |
| 01 | 28 jun / 15:00 | 9.1 | 41.9 | A 1,970 km al este-sureste de Barbados y a 4,985 km al este de las costas de Quintana Roo | 55/75 | Depresión Tropical | Hacia el oeste (275°) a 33 km/h |
| 02 | 28 jun / 21:00 | 9.3 | 43.6 | A 1,785 km al este-sureste de Barbados y a 4,805 km al este-sureste de las costas de Quintana Roo. | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (275°) a 30 km/h |
| 03 | 29 jun / 09:00 | 10.0 | 47.8 | A 1,320 km al este-sureste de Barbados y a 4,345 km al este de las costas de Quintana Roo. | 100/120 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (275°) a 37 km/h |
| 04 | 29 jun / 15:00 | 10.1 | 49.3 | A 1,160 km al este-sureste de Barbados y a 4,190 km al este de las costas de Quintana Roo. | 120/150 | Huracán categoría I | Hacia el oeste (275°) a 35 km/h |
| 05 | 30 jun / 03:00 | 10.7 | 53.1 | 750 km al este-sureste de Barbados, y a 3,780 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 155/195 | Huracán categoría II | Hacia el oeste (280°) a 33 km/h |
| 06 | 30 jun / 06:00 | 10.6 | 53.9 | 675 km al este-sureste de Barbados, y a 3,700 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 185/220 | Huracán categoría III | Hacia el oeste (280°) a 33 km/h |
| 07 | 30 jun / 09:00 | 10.7 | 54.9 | A 570 km al este-sureste de Barbados y a 3,595 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacia el oeste (275°) a 33 km/h |
| 08 | 30 jun / 10:00 | 10.8 | 54.9 | A 565 km al este-sureste de Barbados y a 3,590 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 215/260 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste (275°) a 33 km/h |
| 09 | 30 jun / 21:00 | 11.5 | 58.1 | A 240 km al sureste de Barbados y a 3,240 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 215/260 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste (280°) a 31 km/h |
| 10 | 01 jul / 00:00 | 11.5 | 59.1 | A 175 km al sur-sureste de Barbados y a 3,140 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacia el oeste (280°) a 31 km/h |
| 11 | 01 jul / 03:00 | 11.7 | 59.9 | A 200 km al este-sureste de Grenada y a 3,050 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacia el oeste (280°) a 31 km/h. |
| 12 | 01 jul / 06:50 | 12.1 | 60.8 | A 100 km al este de Granada y a 2,945 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 215/260 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
| 13 | 01 jul / 09:00 | 12.4 | 61.3 | A 55 km al noreste de Granada, y a 2,880 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 220/270 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
| 14 | 01 jul / 21:00 | 13.8 | 64.9 | A 825 km al este-sureste de Isla Beata, República Dominicana, y a 2,460 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 260/315 | Huracán categoría V | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
| 15 | 02 jul / 09:00 | 15.3 | 68.9 | A 375 km al sureste de Isla Beata, República Dominicana, y a 2,000 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 260/325 | Huracán categoría V | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
| 16 | 02 jul / 12:00 | 15.6 | 69.9 | A 280 km al sureste de Isla Beata, República Dominicana, y a 1,895 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 250/305 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
| 17 | 02 jul / 15:00 | 15.9 | 70.8 | A 205 km al sur-sureste de Isla Beata, República Dominicana, y a 1,785 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 250/305 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
| 18 | 02 jul / 18:00 | 16.1 | 71.7 | A 580 km al este-sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,695 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 240/295 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
| 19 | 02 jul / 21:00 | 16.2 | 72.7 | A 480 km al este-sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,585 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 240/295 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
| 20 | 03 jul / 00:00 | 16.3 | 73.5 | A 400 km al este-sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,505 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 230/285 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 35 km/h |
| 21 | 03 jul / 03:00 | 16.6 | 74.4 | A 300 km al este-sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,400 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 230/280 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
| 22 | 03 jul / 06:00 | 16.9 | 75.3 | A 200 km al sureste de Kingston, Jamaica y a 1,300 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 230/280 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 31 km/h |
| 23 | 03 jul / 09:00 | 17.1 | 76.1 | A 125 km al sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,215 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 230/280 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 30 km/h |
| 24 | 03 jul / 12:00 | 17.1 | 76.1 | A 70 km al sur de Kingston, Jamaica, y a 1,125 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. | 225/270 | Huracán categoría IV | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 30 km/h |
Playa del Carmen, Quintana Roo, 10 de noviembre de 2025.- El gobierno encabezado por la…
Playa del Carmen, Quintana Roo, 8 de noviembre de 2025. - Con el propósito de…
-Se rehabilitan 11 mil 165 metros cuadrados de calles en 6 colonias de Bacalar, incluyendo…
-El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso del Estado…
-El programa “Mentes Brillantes” busca prevenir violencia mediante formación socioemocional en las juventudes -El proyecto…
Chetumal.- El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo (CCLQROO) Delegación de Othón…